Post Views: 14
광주광역시 파크골프장 10곳
광주광역시에는 36홀 대규모 3곳을 포함해 총 10곳의 파크골프장이 운영 중입니다. 36홀 시설이 3곳이나 있는 도시는 전국적으로 드물어, 광주는 파크골프 도시라 해도 과언이 아닙니다.
한눈에 보기
| 구 | 시설명 | 규모 | 홀수 | 평점 | 연락처 |
|---|
| 동구 | 무등산파크골프장 | 6,032㎡ | 9홀 | – | 062-608-2121 |
| 서구 | 덕흥동파크골프장 | 7,204㎡ | 9홀 | – | 062-360-7597 |
| 서구 | 염주파크골프장 | 11,847㎡ | 9홀 | – | 062-384-4994 |
| 남구 | 승촌파크골프장 | 38,335㎡ | 36홀 | 4.5 | 070-4454-2352 |
| 북구 | 첨단체육공원파크골프장 | 5,091㎡ | 9홀 | 3.0 | 062-604-9900 |
| 북구 | 대상파크골프장 | 17,074㎡ | 18홀 | 3.3 | 062-954-7330 |
| 북구 | 효령파크골프장 | 6,900㎡ | 9홀 | ⚠️ | 062-604-9854 |
| 북구 | 북구파크골프장 | 34,336㎡ | 36홀 | 3.8 | 062-710-0775 |
| 광산구 | 서봉파크골프장 | 60,587㎡ | 36홀 | 3.8 | 062-960-9927 |
| 광산구 | 임곡파크골프장 | 8,424㎡ | 9홀 | – | 062-960-9927 |
⚠️ 본 포스트 작성시 효령파크골프장은 카카오맵에서 “영업종료”로 표시되어 있어, 방문전 운영 여부를 꼭 확인하시고 방문하세요.
36홀 대규모 시설 TOP 3
승촌파크골프장 — 36홀, 평점 4.5 (최고 만족도)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주소 | 남구 승촌동 588-47 (영산강 승촌보 옆 승촌공원 내) |
| 규모 | 38,335㎡, 36홀 (A·B·C·D 코스) |
| 이용료 | 평일 8,000원 / 주말·공휴일 10,000원 (광주시민 1,000원 할인) |
| 할인 | 65세 이상·청소년 약 30% 할인 |
| 운영시간 | 하절기(4~9월) 06~20시 / 동절기(10~3월) 08~17시 |
| 휴장일 | 매주 월요일 |
| 장비 대여 | 클럽 세트 3,000원, 공 500원 |
| 예약 | 온라인(남구 공공체육시설 예약) / 전화 070-4454-2352 |
| 평점 | 4.5 (카카오맵) |
대한파크골프협회 공인 구장으로, 각종 공식 대회와 자격 시험이 개최됩니다. 영산강 리버뷰를 감상하며 넓은 잔디에서 라운드할 수 있어 광주 최고의 파크골프 경험을 제공합니다. 장비 대여가 가능해 초보자도 빈손으로 방문할 수 있습니다.
서봉파크골프장 — 36홀, 광주 최대 면적
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주소 | 광산구 서봉동 205-5 (황룡강 자전거길 인근) |
| 규모 | 60,587㎡, 36홀 |
| 운영시간 | 09:00~18:00 |
| 휴장일 | 매주 월요일 |
| 예약 | 인터넷 예약 / 현장 접수 가능 |
| 장비 대여 | 미지원 — 개인 장비 지참 필수 |
| 연락처 | 062-960-9927 |
| 평점 | 3.8 (카카오맵) |
60,587㎡로 광주에서 가장 넓은 파크골프장입니다. 광산구 직영으로 운영되며 황룡강 자전거길과 인접해 자전거 타기 + 파크골프를 함께 즐길 수 있습니다. 단, 장비 대여가 안 되므로 개인 클럽을 준비해야 합니다.
북구파크골프장 — 36홀, 최저 이용료
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주소 | 북구 연제동 730 (영산강변) |
| 규모 | 34,336㎡, 36홀 |
| 이용료 | 2,000원 (1회 18홀 기준, 평일·주말 동일) |
| 휴장일 | 매주 월요일, 점심 12~13시 휴게 |
| 장비 대여 | 미지원 — 개인 장비 지참 필수 |
| 이용 제한 | 1인 최대 4매, 선착순 매표 |
| 연락처 | 062-710-0775 |
| 평점 | 3.8 (카카오맵) |
36홀을 단돈 2,000원에 즐길 수 있는 광주에서 가장 경제적인 파크골프장입니다. 영산강변에 위치하여 경관이 좋지만, 인기가 높아 선착순 매표로 운영되므로 일찍 방문하는 것이 좋습니다.
18홀 시설
대상파크골프장 — 18홀
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주소 | 북구 추암로 190 |
| 규모 | 17,074㎡, 18홀 |
| 연락처 | 062-954-7330 (=062-604-9900) |
| 평점 | 3.3 (카카오맵) |
카카오맵에서는 “첨단대상파크골프장”으로 등록되어 있습니다. 북구 첨단지구에 위치하여 접근성이 좋습니다.
9홀 시설 (5곳)
| 시설명 | 위치 | 규모 | 연락처 | 특징 |
|---|
| 무등산파크골프장 | 동구 소태동 | 6,032㎡ | 062-608-2121 | 무등산 자연환경 속 코스 |
| 덕흥동파크골프장 | 서구 덕흥동 | 7,204㎡ | 062-360-7597 | 서구 주민 밀착형 |
| 염주파크골프장 | 서구 풍암동 | 11,847㎡ | 062-384-4994 | 9홀 중 가장 넓음 |
| 첨단체육공원파크골프장 | 북구 임방울대로 | 5,091㎡ | 062-604-9900 | 체육공원 내 위치 |
| 임곡파크골프장 | 광산구 임곡동 | 8,424㎡ | 062-960-9927 | 광산구 남부 지역 |
9홀 코스는 1시간~1시간 30분이면 라운드를 마칠 수 있어 가볍게 즐기기 좋습니다.
36홀 시설 비교 — 어디를 선택할까?
| 항목 | 승촌 | 서봉 | 북구 |
|---|
| 면적 | 38,335㎡ | 60,587㎡ (최대) | 34,336㎡ |
| 이용료 | 8,000~10,000원 | 문의 필요 | 2,000원 (최저) |
| 장비 대여 | 가능 | 불가 | 불가 |
| 평점 | 4.5 (최고) | 3.8 | 3.8 |
| 공인 대회 | 대한파크골프협회 공인 | – | – |
| 추천 대상 | 초보자·공식대회 준비 | 장비 보유자·넓은 코스 | 경제적 이용·선착순 |
이용 공통 안내
| 항목 | 내용 |
|---|
| 정기 휴장 | 대부분 매주 월요일 |
| 복장 | 운동화 필수 (등산화·구두·장화 입장 불가) |
| 구성 인원 | 1조 3~4명 |
| 안전 수칙 | 앞조 홀아웃 후 티샷, 좌우 안전 확인, 로브샷 제한 |
| 금지 사항 | 흡연·음주·라운딩 중 교육 금지 |
| 기타 | 쓰레기 되가져가기, 신분증 지참 권장 |
초보자 가이드
- 파크골프는 클럽 1개, 공 1개만으로 즐기는 간편한 스포츠
- 장비가 없다면 승촌파크골프장을 추천 (장비 대여 가능, 클럽 3,000원)
- 운동화 + 편한 복장이면 충분
- 3~4명이 함께 방문하면 1조로 바로 라운드 가능
- 평일 이른 오전이 가장 한산
연락처 정리
| 시설 | 연락처 |
|---|
| 무등산 (동구) | 062-608-2121 |
| 덕흥동 (서구) | 062-360-7597 |
| 염주 (서구) | 062-384-4994 |
| 승촌 (남구) | 070-4454-2352 / 남구청 062-607-2451 |
| 첨단체육공원 (북구) | 062-604-9900 |
| 대상 (북구) | 062-954-7330 |
| 효령 (북구) | 062-604-9854 |
| 북구파크골프장 | 062-710-0775 |
| 서봉·임곡 (광산구) | 062-960-9927 |